成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| j**i | 1 | 2025/12/21 20:49:00 | |
| 1**2 | 1 | 2025/3/23 11:20:12 | |
| s**i | 1 | 2023/11/25 12:44:01 | |
| h**a | 2 | 2021/10/19 17:22:51 | |
| y**i | 1 | 2024/9/13 11:48:58 | |
| j**i | 2 | 2023/9/13 10:32:05 | |
| q**2 | 1 | 2024/9/13 11:52:29 | |
| q**2 | 1 | 2021/8/22 15:57:46 | |
| y**i | 4 | 2022/8/25 20:29:54 | |
| y**i | 1 | 2022/8/25 20:38:57 |





