成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 马**0 | 4 | 2024/11/13 18:00:38 | |
| 醉**香 | 5 | 2018/11/24 15:33:59 | |
| y**i | 1 | 2024/9/13 11:49:38 | |
| q**7 | 1 | 2024/9/13 11:52:28 | |
| z**h | 2 | 2019/8/12 11:18:38 | |
| q**8 | 2 | 2019/6/5 13:03:25 | |
| q**7 | 4 | 2019/3/23 15:29:29 | |
| q**5 | 4 | 2019/3/23 15:29:29 | |
| 老**6 | 1 | 2019/3/9 23:51:50 | |
| q**g | 1 | 2023/2/24 20:19:42 |





