成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| x**u | 2 | 2016/11/18 17:01:55 | |
| z**i | 1 | 2016/10/25 9:39:44 | |
| 我**你 | 1 | 2016/10/17 17:07:52 | |
| q**9 | 1 | 2016/10/13 13:42:03 | |
| 翠**秀 | 1 | 2017/7/26 12:09:39 | |
| m**n | 2 | 2018/6/9 21:56:49 | |
| 一**7 | 2 | 2017/5/21 11:56:08 | |
| 0**2 | 1 | 2021/5/14 16:24:42 | |
| 茗**下 | 1 | 2018/4/25 14:44:23 | |
| 幸**始 | 2 | 2024/11/11 17:03:58 |





