成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 以**6 | 1 | 2024/11/18 16:57:28 | |
| 三**1 | 1 | 2024/11/13 16:57:28 | |
| 泰**楼 | 1 | 2024/11/10 16:57:28 | |
| c**a | 1 | 2024/11/14 16:57:28 | |
| 竹**3 | 1 | 2024/11/18 16:57:28 | |
| 荣**楼 | 1 | 2024/11/15 16:57:28 | |
| 一**2 | 1 | 2024/11/18 16:57:28 | |
| 7**0 | 1 | 2024/11/12 16:57:28 | |
| c**s | 2 | 2018/12/15 20:57:22 | |
| 尚**2 | 1 | 2024/11/16 16:57:28 |





