成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| y**i | 1 | 2016/7/13 13:36:23 | |
| 5**6 | 1 | 2024/11/10 16:57:28 | |
| 红**g | 1 | 2016/7/19 11:58:59 | |
| 花**6 | 1 | 2016/7/13 13:36:02 | |
| q**楼 | 1 | 2016/7/19 18:28:14 | |
| a**楼 | 1 | 2016/7/8 13:50:16 | |
| 我**0 | 1 | 2016/7/8 13:50:26 | |
| h**g | 1 | 2016/7/8 13:50:33 | |
| l**0 | 1 | 2016/7/8 13:50:41 | |
| t**楼 | 1 | 2016/7/8 13:50:50 |





