成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 最**0 | 1 | 2016/7/27 14:37:09 | |
| m**n | 1 | 2016/7/27 14:36:58 | |
| 5**3 | 1 | 2016/7/29 19:16:58 | |
| 5**3 | 1 | 2016/7/29 19:16:58 | 重量:标注重量; |
| q**楼 | 1 | 2024/11/13 16:57:28 | |
| l**i | 1 | 2024/11/16 16:57:28 | |
| l**i | 1 | 2024/11/12 16:57:28 | |
| 销**h | 1 | 2016/7/29 19:17:49 | |
| 1**6 | 1 | 2016/7/25 19:16:01 | |
| 1**6 | 1 | 2016/7/25 19:16:01 | 重量:100克(二两); |





