成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 5**3 | 1 | 2016/7/29 19:16:58 | |
| q**楼 | 1 | 2024/11/13 16:57:28 | |
| l**i | 1 | 2024/11/16 16:57:28 | |
| l**i | 1 | 2024/11/12 16:57:28 | |
| 销**h | 1 | 2016/7/29 19:17:49 | |
| 1**6 | 1 | 2016/7/25 19:16:01 | |
| 云**楼 | 3 | 2016/7/19 17:16:37 | |
| h**a | 1 | 2016/7/25 19:21:48 | |
| h**g | 1 | 2016/7/23 9:19:40 | |
| h**6 | 1 | 2016/7/19 17:16:55 |





