成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 迟**人 | 5 | 2024/11/17 18:28:37 | |
| 1**0 | 1 | 2024/11/13 16:57:28 | |
| 7**0 | 12 | 2018/3/11 22:04:52 | |
| x**n | 1 | 2019/3/4 23:59:01 | |
| c**8 | 1 | 2016/4/26 19:45:39 | |
| 坚**7 | 1 | 2016/4/21 12:31:24 | |
| 净**楼 | 1 | 2024/11/18 16:57:28 | |
| 净**楼 | 1 | 2024/11/11 16:57:28 | |
| 净**楼 | 1 | 2024/11/11 16:57:28 | |
| c**n | 2 | 2024/11/11 16:57:28 |





