成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 净**楼 | 1 | 2024/11/18 16:57:28 | |
| 净**楼 | 1 | 2024/11/11 16:57:28 | |
| 净**楼 | 1 | 2024/11/11 16:57:28 | |
| c**n | 1 | 2024/11/11 16:57:28 | |
| c**e | 1 | 2016/4/21 12:31:01 | |
| g**w | 1 | 2024/11/15 16:57:28 | |
| j**5 | 1 | 2024/11/16 16:57:28 | |
| j**i | 1 | 2024/11/12 16:57:28 | |
| h**a | 1 | 2024/11/11 16:57:28 | |
| r**o | 1 | 2018/1/29 18:21:16 |





