成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| z**楼 | 1 | 2016/4/21 12:32:07 | |
| 勇**楼 | 1 | 2016/4/26 14:39:26 | |
| 1**7 | 2 | 2019/4/23 15:41:38 | |
| c**5 | 1 | 2016/4/21 12:31:44 | |
| c**5 | 1 | 2016/4/21 12:31:34 | |
| c**5 | 1 | 2016/4/21 12:31:54 | |
| x**6 | 1 | 2024/11/10 22:14:57 | |
| 1**7 | 2 | 2019/4/6 15:46:55 | |
| 马**0 | 1 | 2019/3/21 13:25:14 | |
| 1**0 | 1 | 2024/11/13 16:57:28 |





