成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| c**5 | 1 | 2016/4/21 12:31:44 | |
| c**5 | 1 | 2016/4/21 12:31:34 | |
| c**5 | 1 | 2016/4/21 12:31:54 | |
| 泰**铺 | 2 | 2024/11/10 17:04:07 | |
| 周**9 | 1 | 2017/3/26 14:56:02 | |
| 1**0 | 1 | 2024/11/13 16:57:28 | |
| 1**9 | 2 | 2024/11/10 12:31:06 | |
| 永**弃 | 1 | 2019/3/4 14:01:03 | |
| c**8 | 1 | 2016/4/26 19:45:39 | |
| 坚**7 | 1 | 2016/4/21 12:31:24 |





