成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| c**5 | 1 | 2016/4/21 12:31:44 | |
| c**5 | 1 | 2016/4/21 12:31:34 | |
| c**5 | 1 | 2016/4/21 12:31:54 | |
| 1**0 | 1 | 2024/11/15 16:31:37 | |
| 1**0 | 1 | 2024/11/13 16:57:28 | |
| c**8 | 1 | 2016/4/26 19:45:39 | |
| 坚**7 | 1 | 2016/4/21 12:31:24 | |
| 净**楼 | 1 | 2024/11/18 16:57:28 | |
| 净**楼 | 1 | 2024/11/11 16:57:28 | |
| 净**楼 | 1 | 2024/11/11 16:57:28 |





