成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| c**6 | 1 | 2016/5/4 17:35:02 | |
| 恒**7 | 1 | 2016/5/3 18:52:52 | |
| 坚**8 | 1 | 2024/11/15 17:09:07 | |
| s**1 | 1 | 2016/4/29 13:08:51 | |
| 方**楼 | 1 | 2016/4/29 13:08:44 | |
| h**0 | 2 | 2016/5/5 13:58:14 | |
| 业**g | 1 | 2016/4/26 17:12:59 | |
| b**g | 1 | 2016/4/26 17:12:35 | |
| 恍**7 | 1 | 2016/4/29 13:09:00 | |
| c**n | 1 | 2016/4/28 19:28:48 |





