成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| q**楼 | 1 | 2024/11/10 16:57:28 | |
| s**i | 1 | 2016/5/31 15:59:01 | |
| c**0 | 1 | 2016/5/31 15:59:23 | |
| a**楼 | 1 | 2024/11/10 16:57:28 | |
| 贵**4 | 1 | 2024/11/11 16:57:28 | |
| i**u | 1 | 2024/11/19 16:57:28 | |
| 天**6 | 1 | 2024/11/17 16:57:28 | |
| 如**2 | 1 | 2016/5/31 15:59:45 | |
| 独**4 | 1 | 2024/11/10 16:57:28 | |
| g**w | 1 | 2018/5/17 14:49:06 |





