成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 一**4 | 1 | 2016/7/4 9:48:07 | |
| 银**k | 1 | 2016/7/1 15:10:26 | |
| s**3 | 1 | 2024/11/19 16:57:28 | |
| 会**1 | 1 | 2024/11/16 16:57:28 | |
| 1**8 | 1 | 2019/6/22 13:59:37 | |
| j**a | 1 | 2024/11/19 16:57:28 | |
| j**a | 1 | 2024/11/11 16:57:28 | |
| 线**楼 | 1 | 2016/6/16 19:33:59 | |
| 曾**茶 | 1 | 2016/6/16 19:34:31 | |
| x**u | 1 | 2016/6/16 19:34:23 |





