成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| l**0 | 1 | 2016/7/8 13:50:41 | |
| t**楼 | 1 | 2016/7/8 13:50:50 | |
| q**6 | 1 | 2016/7/3 15:37:12 | |
| q**楼 | 1 | 2016/7/3 15:37:29 | |
| 一**4 | 1 | 2016/7/4 9:48:07 | |
| 银**k | 1 | 2016/7/1 15:10:26 | |
| s**3 | 1 | 2024/11/19 16:57:28 | |
| 会**1 | 1 | 2024/11/16 16:57:28 | |
| j**a | 1 | 2024/11/19 16:57:28 | |
| j**a | 1 | 2024/11/11 16:57:28 |





