成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| s**3 | 1 | 2024/11/19 16:57:28 | |
| 会**1 | 1 | 2024/11/16 16:57:28 | |
| j**a | 1 | 2024/11/19 16:57:28 | |
| j**a | 1 | 2024/11/11 16:57:28 | |
| 线**楼 | 1 | 2016/6/16 19:33:59 | |
| 曾**茶 | 1 | 2016/6/16 19:34:31 | |
| x**u | 1 | 2016/6/16 19:34:23 | |
| 破**8 | 1 | 2016/6/16 19:36:15 | |
| 忧**7 | 1 | 2016/6/8 17:11:45 | |
| q**g | 1 | 2016/6/7 15:40:29 |





